Информация
Вертикальные круглые
Ёмкости вертикальные круглые (Европейские)
- Подробности
- Родительская категория: Продукция
- Категория: Вертикальные круглые
- Хиты: 7093
Наименование | Вертикальная европейская емкость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Код | VE250 | VE500 | VE750 | VE1000 | VE2500 |
Объем (л) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2500 |
Высота (mm) | 103 | 940 | 1200 | 1304 | 1650 |
Диаметр (mm) | 600 | 940 | 700 | 1075 | 1380 |
Толщина стенки (mm) | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
Диаметр горловины | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
![]() VE 250 |
![]() VE 500 |
![]() VE 750 |
![]() VE 1000 |
![]() VE 2500 |
Ёмкости вертикальные круглые
- Подробности
- Родительская категория: Продукция
- Категория: Вертикальные круглые
- Хиты: 7459
Наименование | Вертикальная круглая емкость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | VR100 | VR100L | VR300 | VR500 | VR5000 | VR10000 |
Объем (л) | 100 | 100 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
Высота (mm) | 1020 | 600 | 1450 | 1700 | 1870 | 2800 |
диаметр (mm) | 370 | 500 | 530 | 630 | 1930 | 2290 |
Толщина стенки (mm) | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 8 | 9 |
Диаметр горловины | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
![]() VR100 |
![]() VR100 |
![]() VR100 |
![]() VR100L |
![]() VR100L |
![]() VR100L |
![]() VR300 |
![]() VR500 |
![]() VR500 |
![]() VR5000 |
![]() VR5000 |
![]() VR10000 |
![]() VR10000 |